
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:
| 型号: | AD8541ART-REEL7 |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | ANALOG DEVICES INC |
| 零件包装代码: | SOIC |
| 包装说明: | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 |
| 针数: | 5 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.33.00.01 |
| 风险等级: | 5.11 |
| 放大器类型: | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| 架构: | VOLTAGE-FEEDBACK |
| 最大平均偏置电流 (IIB): | 0.001 µA |
| 25C 时的最大偏置电流 (IIB): | 0.00006 µA |
| 标称共模抑制比: | 45 dB |
| 频率补偿: | YES |
| 最大输入失调电压: | 7000 µV |
| JESD-30 代码: | R-PDSO-G5 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 长度: | 2.9 mm |
| 低-偏置: | YES |
| 低-失调: | NO |
| 微功率: | YES |
| 湿度敏感等级: | 1 |
| 功能数量: | 1 |
| 端子数量: | 5 |
| 最高工作温度: | 125 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | LSSOP |
| 封装等效代码: | TSOP5/6,.11,37 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| 包装方法: | TAPE AND REEL |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 240 |
| 功率: | NO |
| 电源: | 2.7/5 V |
| 可编程功率: | NO |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.45 mm |
| 最小摆率: | 0.4 V/us |
| 标称压摆率: | 0.8 V/us |
| 子类别: | Operational Amplifier |
| 最大压摆率: | 0.085 mA |
| 供电电压上限: | 6 V |
| 标称供电电压 (Vsup): | 3 V |
| 表面贴装: | YES |
| 技术: | CMOS |
| 温度等级: | AUTOMOTIVE |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 0.95 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 |
| 标称均一增益带宽: | 980 kHz |
| 最小电压增益: | 2000 |
| 宽带: | NO |
| 宽度: | 1.6 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。